- Jauns
- Jauns
Stabila elektroniskais līmeņrādis TECH 196 DL 40 cm; ULTRA-PROTECT ar IP67 putekļu un ūdens aizsardzību; Divi apgaismoti displeji un skaņas signāli.
Stabila elektroniskais līmeņrādis TECH 196 DL 40 cm — Pielietojums: horizontālu, vertikālu virsmu un slīpumu mērījumiem.
| Precizitāte normālā stāvoklī | 0,5 |
|---|---|
| Mērvirsmu skaits | 2 |
| Frēzēta mērvira | Jā |
| Galu uzlikas | Noņemami triecienus slāpējoši uzgaļi |
| Profils | Pastiprināts taisnstūra alumīnija profils |
| Darbības laiks | 400 h |
| IP aizsardzības klase | IP 67 |
| Akumulatora tips | AA |
| Bateriju skaits | 2 |
| Krāsa | Dzeltena |
| Materiāls | Aluminium |
| Ražotāja garantija (gadi) | 2 |
| Minimālā darba temperatūra | -10 °C |
| Maksimālā darba temperatūra | 50 °C |
| Min. glabāšanas temperatūra | -20 °C |
| Maks. glabāšanas temperatūra | 65 °C |
| Garums | 40 cm |
| Precizitāte apgrieztā stāvoklī | 0,5 |
| Neto svars | 0,55 |
| Inverted measurement | Jā |
| Electronic inclination accuracy at 0° and 90° | 0,05 |
| Electronic inclination accuracy at 1° to 89° | 0,1 |
| Mērīšanas režīmi | °, %, mm/m, inch/ft |
| Vertikālo līmeņrāžu skaits | 1 |
| Horizontālo līmeņrāžu skaits | 1 |
| Ražotājs | Stabila |
|---|---|
| Modelis / versija | TECH 196 DL 40 cm |
| Piegādātāja artikuls | 19830 |
| EAN / svītrkods | 4005069198305 |
Datu lapa
Stabila elektroniskais gulsčiuks TECH 196 DL 40 cm; „ULTRA-PROTECT“ konstrukcija ar IP67 aizsardzību pret ūdeni un putekļiem; Divi apgaismoti digitālie ekrāni un skaņas līmeņu signāli.